| Presión Nominal | 350 bar |
|---|---|
| Material | Latón |
Racores en codo latón MM
Available in stock
Pedir más información
| Código | Entrada | Salida | Peso |
|---|---|---|---|
| 12.2000.00R | G 1/4 M | G 1/4 M | 64 gr |
| 12.2006.00R | G 3/8 M | G 3/8 M | 70 gr |
| 12.2012.00R | G 3/8 M | G 1/4 M | 64 gr |
| 12.2020.00R | G 1/2 M | G 1/2 M | 94 gr |
| 12.2024.00R | G 1/2 M | G 3/8 M | 82 gr |
| 12.2026.00R | G 1/2 M | G 1/4 M | 75 gr |

