| Presión nominal | 250 bar |
|---|---|
| Presión admisible | 280 bar |
| Caudal Nominal | 40 l/min. |
| Temperatura | 120º C |
| Temperatura máxima | 90º C |
Racor giratorio SW 25
Available in stock
Pedir más información
| Código | Entrada | Salida | Peso |
|---|---|---|---|
| 26.1200.20 | G 1/4 M | G 1/4 H | 147 gr |
| 26.1200.42 | G 1/4 M | G 3/8 H | 155 gr |
| 26.1200.22 | G 3/8 M | G 1/4 H | 146 gr |
| 26.1200.40 | G 3/8 M | G 3/8 H | 155 gr |
| 26.1200.45 | G 3/8 H | G 3/8 H | 198 gr |
| 26.1200.28 | G 3/8 H | G 1/4 H | 190 gr |
