| Presión nominal | 280 bar |
|---|---|
| Presión admisible | 310 bar |
| Caudal | 30 lts/min |
| Temperatura | 90º C |
| Entrada | G 3/8 H |
| Salida | G 3/8 M |
Inyector detergente G 3/8 HM
Available in stock
Pedir más información
| Código | Tipo | Boquilla | Peso |
|---|---|---|---|
| 21.0015.12 | Fijo | 1,2 mm | 170 gr |
| 21.0015.18 | Fijo | 1,8 mm | 170 gr |
| 21.0015.21 | Fijo | 2,1 mm | 170 gr |
| 21.0015.23 | Fijo | 2,3 mm | 170 gr |
| 21.0170.15 | Regul. | 1,5 mm | 193 gr |
| 21.0170.18 | Regul. | 1,8 mm | 192 gr |
| 21.0170.21 | Regul. | 2,1 mm | 192 gr |
| 21.0170.23 | Regul. | 2,3 mm | 192 gr |
