| Presión nominal | 350 bar |
|---|---|
| Presión admisible | 390 bar |
| Caudal | 30 lts/min |
| Temperatura | 90º C |
| Portagoma | 7 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Entrada | G 3/8 M |
| Salida | G 3/8 M |
| Notas adicionales | Juntas tóricas en Teflon |
Inyector detergente acero inox
Available in stock
Pedir más información
| Código | Racores | Tipo | Boquilla | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 21.0018.12 | G 3/8 MM | Fijo | 1,2 mm | 125 gr |
| 21.0018.15 | G 3/8 MM | Fijo | 1,5 mm | 125 gr |
| 21.0018.21 | G 3/8 MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr |
| 21.0018.68 | 3/8 Npt MM | Fijo | 1,8 mm | 125 gr |
| 21.0018.71 | 3/8 Npt MM | Fijo | 2,1 mm | 124 gr |
| 21.0119.15 | G 3/8 MM | Regul. | 1,5 mm | 146 gr |
| 21.0119.18 | G 3/8 MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr |
| 21.0119.21 | G 3/8 MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr |
| 21.0120.18 | 3/8 Npt MM | Regul. | 1,8 mm | 146 gr |
| 21.0120.21 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,1 mm | 146 gr |
| 21.0120.23 | 3/8 Npt MM | Regul. | 2,3 mm | 146 gr |
