Presión nominal | 350 bar |
---|---|
Presión admisible | 390 bar |
Caudal | 50 l/min |
Temperatura | 90 °C |
Código | Entrada | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
26.2045.51R | G 1/4 M | A | 59 gr |
26.2040.51R | G 1/4 H | A | 68 gr |
26.2048.51R | G 3/8 M | A | 74 gr |
26.2035.51R | G 3/8 H | A | 57 gr |
26.2050.20 | G 1/4 H | B | 166 gr |
26.2050.25 | G 1/4 M | B | 158 gr |
26.2050.00 | G 3/8 H | B | 158 gr |
Información adicional