Presión Nominal | 250 bar |
---|---|
Presión Admisible | 280 bar |
Caudal | 30 l/min |
Temperatura | 90 °C |
Código | Entrada | Tipo | Peso |
---|---|---|---|
26.2010.20 | G 1/4 H | B | 114 gr |
26.2010.00 | G 3/8 M | B | 101 gr |
26.2010.10 | G 3/8 H | B | 118 gr |
26.2010.40 | G 1/2 M | B | 114 gr |
26.2010.30 | G 1/2 H | B | 123 gr |
26.2016.61R | G 1/4 H | A | 45 gr |
26.2023.61R | G 3/8 M | A | 44 gr |
26.2015.61R | G 3/8 H | A | 50 gr |
26.2024.61R | G 1/2 M | A | 52 gr |
Información adicional