Bombas Alta Presión Hawk Leuco XLTI


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
XLT3020ISL 30 l/min. 200 Bar 1000 11.5 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3020ISR 30 l/min. 200 Bar 1000 11.5 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
XLT1530IL 15 l/min. 300 Bar 1450 8.8 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT1530IR 15 l/min. 300 Bar 1450 8.8 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT1830IL (*) 18 l/min. 300 Bar 1450 10.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT1830IR (*) 18 l/min. 300 Bar 1450 10.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2230IL (*) 22 l/min. 300 Bar 1450 12.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2230IR (*) 22 l/min. 300 Bar 1450 12.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2530IL (*) 25 l/min. 300 Bar 1450 14.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2530IR (*) 25 l/min. 300 Bar 1450 14.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2730IL 27 l/min. 300 Bar 1450 15.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT2730IR 27 l/min. 300 Bar 1450 15.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3025IL (*) 30 l/min. 250 Bar 1450 14.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3025IR (*) 30 l/min. 250 Bar 1450 14.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3325IL 33 l/min. 250 Bar 1450 15.7 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3325IR 33 l/min. 250 Bar 1450 15.7 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3517IL (*) 35 l/min. 170 Bar 1450 11.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT3517IR (*) 35 l/min. 170 Bar 1450 11.2 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT4017IL (*) 40 l/min. 170 Bar 1450 12.5 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT4017IR (*) 40 l/min. 170 Bar 1450 12.5 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT4317IL 43 l/min. 170 Bar 1450 14.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT4317IR 43 l/min. 170 Bar 1450 14.1 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT5015IL 50 l/min. 150 Bar 1450 13.8 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT5015IR 50 l/min. 150 Bar 1450 13.8 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT5415IL 54 l/min. 150 Bar 1450 15.6 Kw G 3/4″ G 1/2″ Izquierda Ø 24mm. 17.2 Kg.
XLT5415IR 54 l/min. 150 Bar 1450 15.6 Kw G 3/4″ G 1/2″ Derecha Ø 24mm. 17.2 Kg.


Parámetros con la bomba trabajando a 50 Hz. Disponible también con cabezal niquelado.

(*) Disponible también con eje Ø 25mm.

Características Técnicas:


PDF

Serie XLTI (24mm)

PDF

Serie XLTI (25mm)

También le pueden interesar: