Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLT2720HTIL | 27 l/min. | 200 Bar | 1450 | 10.1 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT2720HTIR | 27 l/min. | 200 Bar | 1450 | 10.1 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT3020HTIL | 30 l/min. | 200 Bar | 1450 | 11.3 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT3020HTIR | 30 l/min. | 200 Bar | 1450 | 11.3 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT3320HTIL | 33 l/min. | 200 Bar | 1450 | 12.5 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT3320HTIR | 33 l/min. | 200 Bar | 1450 | 12.5 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT4217HTIL | 42 l/min. | 170 Bar | 1450 | 13.6 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT4217HTIR | 42 l/min. | 170 Bar | 1450 | 13.6 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: