Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLT1530IEXL | 15 l/min. | 300 Bar | 1450 | 8.5 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT1530IEXR | 15 l/min. | 300 Bar | 1450 | 8.5 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT1830IEXL | 18 l/min. | 300 Bar | 1450 | 10.1 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT1830IEXR | 18 l/min. | 300 Bar | 1450 | 10.1 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT2230IEXL | 22 l/min. | 300 Bar | 1450 | 12.2 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT2230IEXR | 22 l/min. | 300 Bar | 1450 | 12.2 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
XLT3025IEXL | 30 l/min. | 250 Bar | 1450 | 14.2 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Izquierda | 17.2 Kg. |
XLT3025IEXR | 30 l/min. | 250 Bar | 1450 | 14.2 Kw | G 3/4″ | G 1/2″ | Ø 24 mm Derecha | 17.2 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: