Bombas Alta Presión Hawk Leuco PXI


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
PX1135IL 11 l/min. 350 Bar 1450 7.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1135IR 11 l/min. 350 Bar 1450 7.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1535IL 15 l/min. 350 Bar 1450 10.1 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1535IR 15 l/min. 350 Bar 1450 10.1 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1735IL 17 l/min. 350 Bar 1450 11.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1735IL 17 l/min. 350 Bar 1450 11.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX2135IR 21 l/min. 350 Bar 1450 14.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX2135IR 21 l/min. 350 Bar 1450 14.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
PX1150IL 11 l/min. 500 Bar 1450 10.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1150IR 11 l/min. 500 Bar 1450 10.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1550IL 15 l/min. 500 Bar 1450 14.0 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1550IR 15 l/min. 500 Bar 1450 14.0 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1750IL 17 l/min. 500 Bar 1450 15.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX1750IR 17 l/min. 500 Bar 1450 15.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX2150IL 21 l/min. 500 Bar 1450 19.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 19.2 Kg.
PX2150IR 21 l/min. 500 Bar 1450 19.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 19.2 Kg.


Parámetros con la bomba trabajando a 50 Hz.

Características Técnicas:


PDF

350 BAR

PDF

500 BAR

También le pueden interesar: