Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS305GL | 9.5 l/min. | 200 Bar | 3400 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 3/4″ Izquierda | 7.8 Kg. |
PS305GR | 9.5 l/min. | 200 Bar | 3400 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 3/4″ Derecha | 7.8 Kg. |
PS315GL | 11.4 l/min. | 200 Bar | 3400 | 4.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 3/4″ Izquierda | 7.8 Kg. |
PS315GR | 11.4 l/min. | 200 Bar | 3400 | 4.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 3/4″ Derecha | 7.8 Kg. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS315G1L | 11.4 l/min. | 200 Bar | 3400 | 4.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ Izquierda | 8.3 Kg. |
PS315G1R | 11.4 l/min. | 200 Bar | 3400 | 4.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ derecha | 8.3 Kg. |
PS325G1L | 13 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.0 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ Izquierda | 8.3 Kg. |
PS325G1R | 13 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.0 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ Derecha | 8.3 Kg. |
PS345G1L | 14.5 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ Izquierda | 8.3 Kg. |
PS345G1R | 14.5 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Eje hueco 1″ Derecha | 8.3 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: