Bombas Alta Presión Hawk Leuco NST


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
NST0412L 4 l/min. 120 Bar 1450 0.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST0412R 4 l/min. 120 Bar 1450 0.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST0612L 6 l/min. 120 Bar 1450 1.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST0612R 6 l/min. 120 Bar 1450 1.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST8512L 8.5 l/min. 120 Bar 1450 2.6 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST8512R 8.5 l/min. 120 Bar 1450 2.6 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1012L 10 l/min. 120 Bar 1450 2.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1012R 10 l/min. 120 Bar 1450 2.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1112L 11 l/min. 120 Bar 1450 2.5 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1112R 11 l/min. 120 Bar 1450 2.5 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1212L 12 l/min. 120 Bar 1450 2.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.2 Kg.
NST1212R 12 l/min. 120 Bar 1450 2.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.2 Kg.

Parámetros con la bomba trabajando a 50 Hz.

Características Técnicas:

PDF

También le pueden interesar: