Bombas Alta Presión Hawk Leuco NST-C


Bomba Caudal Presión Max. RPM (*) Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
NST8512CL 8.5 l/min. 120 Bar 1450 1.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.5 Kg.
NST8512CR 8.5 l/min. 120 Bar 1450 1.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.5 Kg.
NST1012CL 10 l/min. 120 Bar 1450 2.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 28mm. 6.5 Kg.
NST1012CR 10 l/min. 120 Bar 1450 2.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 28mm. 6.5 Kg.
NST1112CL 11 l/min. 120 Bar 1450 2.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 28mm. 6.5 Kg.
NST1112CR 11 l/min. 120 Bar 1450 2.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 28mm. 6.5 Kg.
NST1212CL 12 l/min. 120 Bar 1450 2.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 28mm. 6.5 Kg.
NST1212CR 12 l/min. 120 Bar 1450 2.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 28mm. 6.5 Kg.


Eje hueco para motor eléctrico MEC 90 Ø 24 mm. Eje hueco para motor eléctrico MEC 100/112 Ø 28 mm

Características Técnicas:

PDF

También le pueden interesar: