Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Temperatura max. | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT1220ESL | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Izquierda | 11.8 Kg. |
NMT1220ESR | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Derecha | 11.8 Kg. |
NMT1520ESL | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Izquierda | 11.8 Kg. |
NMT1520ESR | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Derecha | 11.8 Kg. |
NMT1820ESL | 18 l/min. | 200 Bar | 1450 | 6.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Izquierda | 11.8 Kg. |
NMT1820ESR | 18 l/min. | 200 Bar | 1450 | 6.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Derecha | 11.8 Kg. |
NMT2120ESL | 21 l/min. | 200 Bar | 1450 | 7.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Izquierda | 11.8 Kg. |
NMT2120ESR | 21 l/min. | 200 Bar | 1450 | 7.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | 65º C | Ø 24 mm Derecha | 11.8 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: