Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT1220SHTL | 12.5 l/min. | 150 Bar | 1000 | 3.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1220SHTR | 12.5 l/min. | 150 Bar | 1000 | 3.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1520SHTL | 15 l/min. | 150 Bar | 1000 | 4.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1520SHTR | 15 l/min. | 150 Bar | 1000 | 4.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT1220HTL | 12.5 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1220HTR | 12.5 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1520HTL | 15 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1520HTR | 15 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1820HTL | 18 l/min. | 150 Bar | 1450 | 5.1 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1820HTR | 18 l/min. | 150 Bar | 1450 | 5.1 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT2120HTL | 21 l/min. | 150 Bar | 1450 | 5.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT2120HTR | 21 l/min. | 150 Bar | 1450 | 5.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: