Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT1220SCWL | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1000 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1220SCWR | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1000 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1520SCWL | 15 l/min. | 200 Bar | 1000 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1520SCWR | 15 l/min. | 200 Bar | 1000 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMT1220CWL | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1220CWR | 12.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1520CWL | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1520CWR | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT1820CWL | 18 l/min. | 200 Bar | 1450 | 6.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT1820CWR | 18 l/min. | 200 Bar | 1450 | 6.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
NMT2120CWL | 21 l/min. | 200 Bar | 1450 | 7.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Izquierda | 9.5 Kg. |
NMT2120CWR | 21 l/min. | 200 Bar | 1450 | 7.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Ø 24 mm Derecha | 9.5 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: