Bombas Alta Presión Hawk Leuco NHD


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
NHD8515L 8.5 l/min. 150 Bar 1450 2.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD8515R 8.5 l/min. 150 Bar 1450 2.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1015L 10 l/min. 150 Bar 1450 2.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1015R 10 l/min. 150 Bar 1450 2.8 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1115L 11 l/min. 150 Bar 1450 3.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1115R 11 l/min. 150 Bar 1450 3.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1215L 12 l/min. 150 Bar 1450 3.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1215R 12 l/min. 150 Bar 1450 3.4 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1315L 13 l/min. 150 Bar 1450 3.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1315R 13 l/min. 150 Bar 1450 3.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1415L 14 l/min. 150 Bar 1450 4.0 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1415R 14 l/min. 150 Bar 1450 4.0 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1515L 15 l/min. 150 Bar 1450 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1515R 15 l/min. 150 Bar 1450 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
NHD8520L 8.5 l/min. 200 Bar 1450 3.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD8520R 8.5 l/min. 200 Bar 1450 3.2 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1020L 10 l/min. 200 Bar 1450 3.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1020R 10 l/min. 200 Bar 1450 3.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1120L 11 l/min. 200 Bar 1450 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1120R 11 l/min. 150 Bar 1450 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1220L 12 l/min. 200 Bar 1450 4.5 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1220R 12 l/min. 200 Bar 1450 4.5 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1320L 13 l/min. 200 Bar 1450 4.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1320R 13 l/min. 200 Bar 1450 4.9 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1420L 14 l/min. 200 Bar 1450 5.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1420R 14 l/min. 200 Bar 1450 5.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1520L 15 l/min. 200 Bar 1450 5.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1520R 15 l/min. 200 Bar 1450 5.7 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Eje Peso
NHD1120FL 11 l/min. 200 Bar 2800 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1120FR 11 l/min. 200 Bar 2800 4.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1420FL 14 l/min. 200 Bar 2800 5.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Izquierda Ø 24mm. 6.6 Kg.
NHD1420FR 14 l/min. 200 Bar 2800 5.3 Kw G 1/2″ G 3/8″ Derecha Ø 24mm. 6.6 Kg.

Parámetros con la bomba trabajando a 50 Hz.

Características Técnicas:


PDF

150 BAR

PDF

200 BAR

También le pueden interesar: