Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHD8515CL | 8.5 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD8515CR | 8.5 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1015CL | 10 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1015CR | 10 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.8 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1115CL | 11 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1115CR | 11 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1215CL | 12 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1215CR | 12 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.4 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1315CL | 13 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1315CR | 13 l/min. | 150 Bar | 1450 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1415CL | 14 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.0 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1415CR | 14 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.0 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1515CL | 15 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1515CR | 15 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHD8520CL | 8.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 3.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD8520CR | 8.5 l/min. | 200 Bar | 1450 | 3.2 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1020CL | 10 l/min. | 200 Bar | 1450 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1020CR | 10 l/min. | 200 Bar | 1450 | 3.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1120CL | 11 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1120CR | 11 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1220CL | 12 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1220CR | 12 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.5 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1320CL | 13 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1320CR | 13 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.9 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1420CL | 14 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1420CR | 14 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.3 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1520CL | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Izquierda Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
NHD1520CR | 15 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.7 Kw | G 1/2″ | G 3/8″ | Derecha Ø 28mm. | 7.6 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: