Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Eje | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO0110CRW | 1 l/min. | 100 Bar | 1450 | 0.2 Kw | G 3/8″ | G 3/8″ | Eje hueco Ø 19 mm Derecha | 5.8 Kg. |
ECO0210CRW | 2 l/min. | 100 Bar | 1450 | 0.4 Kw | G 3/8″ | G 3/8″ | Eje hueco Ø 19 mm Derecha | 5.8 Kg. |
ECO0410CRW | 4 l/min. | 100 Bar | 1450 | 0.8 Kw | G 3/8″ | G 3/8″ | Eje hueco Ø 19 mm Derecha | 5.8 Kg. |
ECO0610CRW | 6 l/min. | 100 Bar | 1450 | 1.1 Kw | G 3/8″ | G 3/8″ | Eje hueco Ø 24 mm Derecha | 5.8 Kg. |
ECO0810CRW | 8 l/min. | 100 Bar | 1450 | 1.5 Kw | G 3/8″ | G 3/8″ | Eje hueco Ø 24 mm Derecha | 5.8 Kg. |
Características Técnicas:
También le pueden interesar: