Bombas Alta Presión Interpump Serie 47


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
W101 15 l/min. 100 Bar 1000 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x252x176 mm.
W131 15 l/min. 130 Bar 1000 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
W151 15 l/min. 150 Bar 1000 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
W92 18 l/min. 90 Bar 1000 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x252x176 mm.
W132 18 l/min. 130 Bar 1000 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
WS171 13 l/min. 170 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
WS133 13 l/min. 120 Bar 1450 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x224x176 mm.
WS101 15 l/min. 100 Bar 1450 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7,9 Kg. 298x224x176 mm.
WS131 15 l/min. 130 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
WS151 (*) 15 l/min. 150 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
WS92 18 l/min. 90 Bar 1450 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 298x224x176 mm.
WS132 18.7 l/min. 120 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.
WS82 21 l/min. 80 Bar 1450 2.94 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x224x176 mm.
WS102 21 l/min. 100 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 321x224x176 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
W913 15 l/min. 130 Bar 1750 3.67 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x224x176 mm.
W912 18 l/min. 100 Bar 1750 3.67 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14 Kg. 298x224x176 mm.
W914 21 l/min. 100 Bar 1750 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14,5 Kg. 321x224x176 mm.

(*) Disponible bajo pedido en versión con doble salida de eje

También le pueden interesar: