Bombas Alta Presión Pratissoli KS


Bomba Caudal a 1500RPM Caudal a 1800RPM Presión Max. Potencia Max Dimensiones Peso
MKS 40 182 l/min. 184 l/min. 400 Bar 140.5 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MKS 45 231 l/min. 233 l/min. 300 Bar 134.0 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MKS 50 285 l/min. 288 l/min. 250 Bar 137.5 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MKS 55 345 l/min. 348 l/min. 200 Bar 132.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg
MKS 60 410 l/min. 414 l/min. 170 Bar 135.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg
MKS 65 481 l/min. 486 l/min. 150 Bar 140.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg

Características Técnicas:

PDF


También le pueden interesar: