Bombas Alta Presión Pratissoli KS


Bomba Caudal a 1500RPM Caudal a 1800RPM Presión Max. Potencia Max Dimensiones Peso
MK 40 154 l/min. 148 l/min. 400 Bar 118.0 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MK 45 194 l/min. 188 l/min. 300 Bar 111.0 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MK 50 240 l/min. 232 l/min. 250 Bar 115.0 Kw 829x747x362 mm. 393.0 Kg
MK 55 290 l/min. 281 l/min. 200 Bar 111.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg
MK 60 346 l/min. 334 l/min. 170 Bar 112.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg
MK 65 406 l/min. 392 l/min. 150 Bar 116.0 Kw 841x747x400 mm. 407.0 Kg

Características Técnicas:

PDF


También le pueden interesar: