Bomba | Caudal a 1500RPM | Caudal a 1750RPM | Caudal a 1900RPM | Presión Max. | Potencia Max | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LKN 36 | 140 l/min. | 152 l/min. | 154 l/min. | 400 Bar | 118.0 Kw | 929,5x672x386,5 mm. | 373.0 Kg |
LKN 40 | 173 l/min. | 188 l/min. | 190 l/min. | 350 Bar | 127.0 Kw | 929,5x672x386,5 mm. | 373.0 Kg |
LK 45 | 218 l/min. | 238 l/min. | 241 l/min. | 280 Bar | 129.0 Kw | 929,5x672x386,5 mm. | 373.0 Kg |
LK 50 | 269 l/min. | 294 l/min. | 297 l/min. | 230 Bar | 130.0 Kw | 941,5x672x406 mm. | 383.0 Kg |
LK 55 | 326 l/min. | 355 l/min. | 360 l/min. | 190 Bar | 131.0 Kw | 941,5x672x406 mm. | 383.0 Kg |
LK 60 | 388 l/min. | 423 l/min. | 428 l/min. | 160 Bar | 131.0 Kw | 941,5x672x406 mm. | 383.0 Kg |
Características Técnicas:
Versión LKN – INOX duplex ASTM F51
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max |
---|---|---|---|---|
LKN 36 | 140 l/min. | 400 Bar | 1500/1750/1900 | 117.6 Kw |
LK 40 | 173 l/min. | 350 Bar | 1500/1750/1900 | 127.2 Kw |
LK 45 | 218 l/min. | 280 Bar | 1500/1750/1900 | 128.7 Kw |