Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
HF 18 | 30 l/min. | 600 Bar | 800 | 35.5 Kw | 507x367x240 mm. | 63 Kg. |
38 l/min. | 500 Bar | 1000 | 36.8 Kw | 507x367x240 mm. | 63 Kg. | |
HF 20 | 47 l/min. | 400 Bar | 1000 | 36.8 Kw | 507x367x240 mm. | 63 Kg. |
HF 22 | 57 l/min. | 350 Bar | 1000 | 36.8 Kw | 507x367x240 mm. | 63 Kg. |
HF 25 | 74 l/min. | 280 Bar | 1000 | 39.0 Kw | 507x367x240 mm. | 63 Kg. |
Características Técnicas:
Versión HFN – INOX duplex ASTM F51


Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max |
---|---|---|---|---|
HFN 25 | 74 l/min. | 280 Bar | 1000 | 39.0 Kw |