Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max |
---|---|---|---|---|
MWN 32 | 135 l/min. | 300 Bar | 1500/1800/2200 | 77.0 Kw |
MWN 36 | 171 l/min. | 240 Bar | 1500/1800/2200 | 78.0 Kw |
MWN 40 | 211 l/min. | 190 Bar | 1500/1800/2200 | 77.0 Kw |
MWN 45 | 267 l/min. | 155 Bar | 1500/1800/2200 | 79.0 Kw |
MWN 50 | 330 l/min. | 125 Bar | 1500/1800/2200 | 79.0 Kw |
MWN 55 | 399 l/min. | 100 Bar | 1500/1800/2200 | 76.0 Kw |
INOX duplex ASTM F51 S.S.