Cabezal Bronce
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Eje | Potencia Max. |
---|---|---|---|---|---|
280 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 | 16.5 mm. | 1.5 Kw |
290 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 | 16.5 mm. | 2.1 Kw |
333 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 | 16.5 mm. | 2.4 Kw |
430 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 | 16.5 mm. | 2.5 Kw |
323 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1000 | 20 mm. | 2.5 Kw |
623 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 | 25 mm. | 3.8 Kw |
820 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 | 25 mm. | 5.1 Kw |
390 | 45.6 l/min. | 41 Bar | 1200 | 20 mm. | 3.6 Kw |
1010 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 | 25 mm. | 4.6 Kw |
2520 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 | 30 mm. | 10.1 Kw |
6040 | 152 l/min. | 103 Bar | 500 | 45 mm. | 30.4 Kw |
6020 | 228 l/min. | 69 Bar | 500 | 45 mm. | 30.4 Kw |
Cabezal INOX 316
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Eje | Potencia Max. |
---|---|---|---|---|---|
281 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 | 16.5 mm. | 1.5 Kw |
291 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 120 | 16.5 mm. | 2.1 Kw |
331 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 | 16.5 mm. | 2.4 Kw |
431 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 | 16.5 mm. | 2.5 Kw |
621 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 | 25 mm. | 3.6 Kw |
821 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 | 25 mm. | 5.1 Kw |
1011 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 | 25 mm. | 4.6 Kw |
2521 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 | 30 mm. | 10.1 Kw |
6041 | 152 l/min. | 103 Bar | 500 | 45 mm. | 30.4 Kw |
6021 | 228 l/min. | 69 Bar | 500 | 45 mm. | 30.4 Kw |