Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL2007 | 7 l/min. | 200 Bar | 1450 | 2.72 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EL2009 | 9 l/min. | 200 Bar | 1450 | 3.45 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EL1411 | 11 l/min. | 140 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,05 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EL1713 | 13 l/min. | 170 Bar | 1450 | 4.26 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,05 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EL1714 | 143 l/min. | 170 Bar | 1450 | 4.56 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,05 Kg. | 213x211x122 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL2009 | 9 l/min. | 200 Bar | 1750 | 3.45 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión A |
UL2011 | 11 l/min. | 200 Bar | 1750 | 4.26 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión A |
UL1413 | 13 l/min. | 138 Bar | 1750 | 3.45 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,05 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión A |
UL1715 | 15.2 l/min. | 170 Bar | 1750 | 4.92 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,05 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión A |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH2009 | 9 l/min. | 200 Bar | 2800 | 3.45 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EH2011 | 11 l/min. | 200 Bar | 2800 | 3.45 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EH1413 | 13 l/min. | 140 Bar | 2800 | 3.52 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
EH1416 | 16 l/min. | 140 Bar | 2800 | 4.26 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión B |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UH2008 | 8 l/min. | 200 Bar | 3400 | 3.08 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión C 3/4″ |
UH2011 | 11 l/min. | 200 Bar | 3400 | 4.26 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión C 3/4″ / Versión C 1″ |
UH2013 | 13 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.00 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión C 3/4″ / Versión C 1″ |
UH2014 | 14 l/min. | 200 Bar | 3400 | 5.37 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión C 1″ |
UH2016 | 16 l/min. | 200 Bar | 3400 | 6.10 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,15 Kg. | 213x211x122 mm. | Versión C 1″ |
Versiones con brida
![]() Versión APara motor eléctrico NEMA 184 TC |
![]() Versión BPara motor eléctrico IEC100-112 B14 |
![]() Versión C 3/4″Para motor de gasolina SAE J609-A ext. 3 |
![]() Versión C 1″Para motor de gasolina SAE J609-B ext. 4 |

