Bombas Alta Presión Interpump Serie 66


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
W3021 (*) 21 l/min. 300 Bar 1450 11.8 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18.5 Kg. 341x249x160 mm.
W2525 (*) 25 l/min. 250 Bar 1450 13.23 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
W3025 (*) 25 l/min. 300 Bar 1450 14.7 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
W2030 (*) 30 l/min. 200 Bar 1450 11.02 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
W2035 35 l/min. 200 Bar 1450 13.23 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
W2141 41 l/min. 210 Bar 1450 16.17 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
W1550 (*) 50 l/min. 150 Bar 1450 14.7 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
T3025 (*) 25 l/min. 300 Bar 1750 14.70 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
T2530 (*) 30 l/min. 250 Bar 1750 14.70 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
T2830 (*) 30 l/min. 275 Bar 1750 15.50 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
T2535 35 l/min. 250 Bar 1750 16.17 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
T2040 40 l/min. 200 Bar 1750 15.44 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.
T1750 50 l/min. 172 Bar 1750 16.17 Kw G 3/4 F G 3/8 F 18,5 Kg. 341x249x160 mm.

(*) Disponible bajo pedido en versión con doble salida de eje

También le pueden interesar: