Bombas Alta Presión Interpump Serie 59


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
E3A1713 13 l/min. 170 Bar 1000 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3A1515 14.5 l/min. 150 Bar 1000 4.12 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
E3B1911 11 l/min. 190 Bar 1450 3.97 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3B1713 13 l/min. 170 Bar 1450 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3B1515 15 l/min. 150 Bar 1450 4.26 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3B1218 18 l/min. 120 Bar 1450 4.12 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3C1021 21 l/min. 100 Bar 1450 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
E3C1713 13 l/min. 170 Bar 1750 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3C1515 15 l/min. 150 Bar 1750 4.26 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3C1218 18 l/min. 120 Bar 1750 4.12 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.
E3C1021 21 l/min. 100 Bar 1750 4.04 Kw G 1/2 F G 3/8 F 9.5 Kg. 265x223x136 mm.

E3 - Versión VH

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo “H” (a la derecha).

También le pueden interesar: