Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3A2113 | 13 l/min. | 210 Bar | 1000 | 5.22 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3A2115 | 14.5 l/min. | 210 Bar | 1000 | 5.81 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3B2511 | 11 l/min. | 250 Bar | 1450 | 5.22 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3B2513 | 13 l/min. | 250 Bar | 1450 | 6.18 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3B2515 | 15 l/min. | 250 Bar | 1450 | 7.13 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3B2118 | 18 l/min. | 210 Bar | 1450 | 7.21 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3C2121 | 21 l/min. | 210 Bar | 1450 | 8.46 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3C2513 | 13 l/min. | 250 Bar | 1750 | 6.18 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3C2515 | 15 l/min. | 250 Bar | 1750 | 7.13 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3C2518 | 18 l/min. | 250 Bar | 1750 | 8.60 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3C2521 | 21 l/min. | 250 Bar | 1750 | 10.00 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E3E2813 | 13 l/min. | 275 Bar | 3400 | 6.84 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3E2815 | 15 l/min. | 275 Bar | 3400 | 7.87 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3E2517 | 17 l/min. | 250 Bar | 3400 | 8.09 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
E3E2520 | 20 l/min. | 250 Bar | 3400 | 9.56 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 9.5 Kg. | 265x223x136 mm. |
Versión con brida (C 1″):
Para motor de gasolina SAE J609-B ext. 4
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. |
---|---|---|---|---|
E3E2813 C1″ | 13 l/min. | 275 Bar | 3400 | 6.84 Kw |
E3E2815 C1″ | 15 l/min. | 275 Bar | 3400 | 7.87 Kw |
E3E2517 C1″ | 17 l/min. | 250 Bar | 3400 | 8.09 Kw |
E3E2520 C1″ | 20 l/min. | 250 Bar | 3400 | 9.56 Kw |