Bombas Alta Presión Interpump Serie 58


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones Disponible en:
E2B2008 7.5 l/min. 200 Bar 1450 2.87 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B2010 10 l/min. 200 Bar 1450 3.82 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B1711 11 l/min. 170 Bar 1450 3.60 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B1712 12 l/min. 170 Bar 1450 3.90 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B1713 13 l/min. 170 Bar 1450 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B2014 14 l/min. 200 Bar 1450 5.37 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B
E2B2808 7.5 l/min. 275 Bar 1450 3.97 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión B



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones Disponible en:
E2C2109 9 l/min. 210 Bar 1750 3.60 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión A
E2C2111 11 l/min. 210 Bar 1750 4.41 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión A
E2C2112 12 l/min. 210 Bar 1750 4.78 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm.
E2C1713 13 l/min. 170 Bar 1750 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión A
E2C1714 14 l/min. 170 Bar 1750 4.56 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión A
E2C1715 15 l/min. 170 Bar 1750 4.85 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm. Versión A
E2C2016 16 l/min. 200 Bar 1750 6.10 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm.
E2C2809 9 l/min. 275 Bar 1750 4.71 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 242x213x122 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones Disponible en:
E2D2010 9.5 l/min. 200 Bar 2800 3.60 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2011 11 l/min. 200 Bar 2800 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2013 13 l/min. 200 Bar 2800 5.00 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2015 15 l/min. 200 Bar 2800 5.74 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2016 16 l/min. 200 Bar 2800 5.74 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2810 10 l/min. 275 Bar 2800 5.22 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2811 11 l/min. 275 Bar 2800 5.81 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2812 12 l/min. 275 Bar 2800 6.32 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B
E2D2813 13 l/min. 275 Bar 2800 6.84 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión B



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones Disponible en:
E2E2108 8 l/min. 210 Bar 3400 3.24 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 3/4″
E2E2111 11 l/min. 210 Bar 3400 4.41 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 3/4″/Versión C 1″
E2E2113 13 l/min. 210 Bar 3400 5.22 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 3/4″/Versión C 1″
E2E2116 16 l/min. 210 Bar 3400 6.40 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″
E2E2808 8 l/min. 275 Bar 3400 4.19 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″
E2E2810 10 l/min. 275 Bar 3400 5.22 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″
E2E2812 12 l/min. 275 Bar 3400 6.32 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″
E2E2813 13 l/min. 275 Bar 3400 6.32 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″
E2E2815 15 l/min. 275 Bar 3400 7.87 Kw G 1/2 F G 3/8 F 7 Kg. 225x221x139 mm. Versión C 1″

Versiones con brida

Bomba Alta presion INTERPUMP Serie 58 Version A

Versión A

Para motor eléctrico NEMA 184 TC

Bomba Alta presion INTERPUMP Serie 58 Version B

Versión B

Para motor eléctrico IEC100-112 B14

Bomba Alta presion INTERPUMP Serie 58 Version C 3/4"

Versión C 3/4″

Para motor de gasolina SAE J609-A ext. 3

Bomba Alta presion INTERPUMP Serie 58 Version C 1"

Versión C 1″

Para motor de gasolina SAE J609-B ext. 4


E2 - Versión VH

Todos los modelos pueden venir equipados con regulador automatico de presión incorporado, de tipo “H” (a la derecha).

También le pueden interesar: