Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W1507 | 7 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
W1208 | 8 l/min. | 120 Bar | 1450 | 1.83 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
W1210 | 10 l/min. | 120 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1508 | 8 l/min. | 150 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión A |
T1209 | 9 l/min. | 120 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión A |
T1212 | 12 l/min. | 120 Bar | 1750 | 2.94 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión A |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW55 | 8 l/min. | 50 Bar | 2800 | 0.73 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 4 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW74 | 8 l/min. | 70 Bar | 2800 | 1.10 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 4 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW90 | 8 l/min. | 90 Bar | 2800 | 1.47 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,1 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW1508 | 8 l/min. | 150 Bar | 2800 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW1509 | 9 l/min. | 150 Bar | 2800 | 2.57 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | |
WW95 | 9.5 l/min. | 100 Bar | 2800 | 1.83 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,1 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW1510 | 10 l/min. | 150 Bar | 2800 | 2.94 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW56 | 11 l/min. | 50 Bar | 2800 | 1.10 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 4 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW75 | 11 l/min. | 70 Bar | 2800 | 1.47 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 4 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW93 | 11 l/min. | 90 Bar | 2800 | 1.83 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,1 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW1511 | 11 l/min. | 150 Bar | 2800 | 3.30 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW94 | 13 l/min. | 90 Bar | 2800 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,1 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
WW1513 | 13 l/min. | 150 Bar | 2800 | 3.67 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión B |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT1508 | 8 l/min. | 150 Bar | 340 | 2.20 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión C 3/4″ |
TT1510 | 10 l/min. | 150 Bar | 3400 | 2.94 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión C 3/4″ |
TT1511 | 11 l/min. | 150 Bar | 3400 | 2.94 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión C 3/4″ |
TT1512 | 12 l/min. | 150 Bar | 3400 | 3.30 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión C 3/4″ |
TT1513 | 13 l/min. | 150 Bar | 3400 | 3.67 Kw | G 3/8 F | G 1/4 F | 5,2 Kg. | 177x175x130 mm. | Versión C 3/4″ |
Versiones con brida
![]() Versión APara motor eléctrico NEMA 56 C |
![]() Versión BPara motor eléctrico IEC90 B14 (eje especial) |
![]() Versión C 3/4″Para motor de gasolina SAE J 609-A ext. 3 |
