Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W70 | 11 l/min. | 70 Bar | 1450 | 1.47 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 6,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
W98 | 11 l/min. | 100 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
WS149 | 11 l/min. | 140 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 238x211x138 mm. |
W71 | 13 l/min. | 70 Bar | 1450 | 1.83 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 6,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
W91 | 13 l/min. | 90 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 6,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
W99 | 13 l/min. | 100 Bar | 1450 | 2.42 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
WS137 | 13 l/min. | 120 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 238x211x138 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W995 | 13 l/min. | 90 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
W995 | 13 l/min. | 75 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
W997 | 15 l/min. | 140 Bar | 1750 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 238x211x138 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW141 | 11.5 l/min. | 140 Bar | 2800 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.5 Kg. | 238x211x138 mm. |
WW161 | 14 l/min. | 160 Bar | 2800 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8.5 Kg. | 238x211x138 mm. |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW935 | 13.2 l/min. | 172 Bar | 3400 | 4.41 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
WW944 | 16.6 l/min. | 172 Bar | 3400 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,5 Kg. | 238x211x138 mm. |
Versión standard con culata de aluminio niquelado. Versión con culata de latón disponible bajo pedido.
Para bombas W70 – W71 – W91