Bombas Alta Presión Interpump Serie 70


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
HT4715 15 l/min. 160 Bar 1450 4.56 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
10 l/min. 160 Bar 950 3.05 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
HT4718 18 l/min. 160 Bar 1450 5.51 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
12 l/min. 160 Bar 950 3.67 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
HT4721 21 l/min. 140 Bar 1450 5.51 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
17 l/min. 160 Bar 1200 5.15 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
13 l/min. 160 Bar 950 3.97 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
HT4723 23 l/min. 160 Bar 1450 7.35 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
19 l/min. 160 Bar 1200 5.80 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.
15 l/min. 160 Bar 950 4.58 Kw G 1/2 F G 3/8 F 14.5 Kg. 315.5×254,5×146 mm.

También le pueden interesar: