Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W150 | 8 l/min. | 150 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W130 | 9.5 l/min. | 130 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W170 | 9.5 l/min. | 170 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W112 | 12 l/min. | 100 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W140 | 12 l/min. | 140 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W200 | 12 l/min. | 200 Bar | 1450 | 4.41 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W97 | 14 l/min. | 90 Bar | 1450 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W124 | 14 l/min. | 90 Bar | 1450 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W154 | 14 l/min. | 150 Bar | 1450 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
W204 | 14 l/min. | 200 Bar | 1450 | 5.37 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W950 | 9.5 l/min. | 165 Bar | 1750 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W951 | 11.5 l/min. | 103 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W952 | 11.5 l/min. | 138 Bar | 1750 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W953 | 11.5 l/min. | 172 Bar | 1750 | 3.67 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W954 | 13.6 l/min. | 90 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W955 | 13.6 l/min. | 117 Bar | 1750 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W956 | 13.6 l/min. | 145 Bar | 1750 | 3.67 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W14200 | 13.6 l/min. | 200 Bar | 1750 | 5.14 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W957 | 15.9 l/min. | 76 Bar | 1750 | 2.20 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W958 | 15.9 l/min. | 96 Bar | 1750 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W959 | 15.9 l/min. | 124 Bar | 1750 | 3.67 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
W16180 | 15.9 l/min. | 180 Bar | 1750 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7,7 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión A |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW186 | 13 l/min. | 180 Bar | 2800 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW206 | 13 l/min. | 200 Bar | 2800 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW116 | 15 l/min. | 110 Bar | 2800 | 2.94 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW156 | 15 l/min. | 150 Bar | 2800 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW209 | 15 l/min. | 200 Bar | 2800 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW189 | 16 l/min. | 180 Bar | 2800 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | |
WW136 | 17 l/min. | 130 Bar | 2800 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
WW176 | 17 l/min. | 170 Bar | 2800 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 7.9 Kg. | 225x221x139 mm. | Versión B |
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max. | Entrada | Salida | Peso | Dimensiones | Disponible en: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW963 | 11 l/min. | 250 Bar | 3400 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
WW964 | 13 l/min. | 250 Bar | 3400 | 6.25 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
WW960 | 13.2 l/min. | 172 Bar | 3400 | 4.04 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
WW961 | 15 l/min. | 172 Bar | 3400 | 4.77 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
WW965 | 15 l/min. | 250 Bar | 3400 | 7.35 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
WW962 | 17.4 l/min. | 172 Bar | 3400 | 5.51 Kw | G 1/2 F | G 3/8 F | 8,7 Kg. | 225x245x164 mm. | Versión C 1″ |
Versiones con brida

