Bombas Alta Presión Interpump Serie 63


Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Temperatura Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
SSE1505 5 l/min. 150 Bar 1450 1.43 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSE1507 7 l/min. 150 Bar 1450 2.20 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSE1509 9 l/min. 150 Bar 1450 2.57 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSE1411 11 l/min. 140 Bar 1450 2.943 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSE1413 13 l/min. 140 Bar 1450 3.52 Kw 85º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSE1414 14 l/min. 140 Bar 1450 3.75 Kw 85º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.



Bomba Caudal Presión Max. RPM Potencia Max. Temperatura Max. Entrada Salida Peso Dimensiones
SSU1509 9 l/min. 150 Bar 1750 2.57 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSU1511 11 l/min. 150 Bar 1750 3.30 Kw 60º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSU1413 13 l/min. 138 Bar 1750 3.45 Kw 85º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.
SSU1415 15.2 l/min. 138 Bar 1750 4.04 Kw 85º C G 1/2 F G 3/8 F 9 Kg. 213.5x211x119.5 mm.

También le pueden interesar: