Cabezal Bronce
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Eje | Potencia Max. |
---|---|---|---|---|---|
3CP1130.44101 | 9.1 l/min. | 152 Bar | 1725 | 6.5 mm. | 2.7 Kw |
5CP2105CS.44101 | 9.5 l/min. | 241 Bar | 1725 | 20 mm. | 4.4 Kw |
3CP1140.44101 | 13.7 l/min. | 152 Bar | 1725 | 16.5 mm. | 4.0 Kw |
5CP2120W.44101 | 15.2 l/min. | 172 Bar | 950 | 20 mm. | 5.1 Kw |
5CP21040WCS.44101 | 15.2 l/min. | 172 Bar | 1725 | 20 mm. | 5.1 Kw |
3CP1120.44101 | 16.0 l/min. | 152 Bar | 1725 | 16.5 mm. | 4.7 Kw |
5CP6120.44101 | 22.8 l/min. | 110 Bar | 1400 | 20 mm. | 4.9 Kw |
1050.44101 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 | 30 mm. | 11.2 Kw |
1050.44101 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 | 30 mm. | 10.9 Kw |
1540E.44101 | 68.4 l/min. | 83 Bar | 1100 | 30 mm. | 10.9 Kw |
2530.44101 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 | 30 mm. | 12.8 Kw |
2530.44101 | 95.0 l/min. | 69 Bar | 1025 | 30 mm. | 12.7 Kw |
Cabezal INOX 316
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Eje | Potencia Max. |
---|---|---|---|---|---|
3CP1231.44101 | 8.7 l/min. | 138 Bar | 1725 | 16.5 mm. | 2.3 Kw |
3CP1241.44101 | 13.7 l/min. | 138 Bar | 1725 | 16.5 mm. | 3.6 Kw |
5CP6241CS.44101 | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 | 20 mm. | 4.1 Kw |
3CP1221.44101 | 16.0 l/min. | 138 Bar | 1725 | 16.5 mm. | 4.3 Kw |
5CP6251.44101 | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 | 20 mm. | 5.1 Kw |
5CP6221.44101 | 22.8 l/min. | 138 Bar | 1400 | 20 mm. | 6.1 Kw |
1051.44101 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 | 30 mm. | 11.2 Kw |
1051.44101 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 | 30 mm. | 10.9 Kw |
1541.44101 | 68.4 l/min. | 83 Bar | 1100 | 30 mm. | 10.9 Kw |
2531.44101 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 | 30 mm. | 12.8 Kw |
2531.44101 | 95.0 l/min. | 69 Bar | 1025 | 30 mm. | 12.7 Kw |