Correa de transmisión, Cabezal Bronce e INOX 304
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
230 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1130 | 9.1 l/min. | 138 Bar | 1725 |
5CP3105CSS | 9.5 l/min. | 241 Bar | 1725 |
1810 | 11.4 l/min. | 690 Bar | 1500 |
270 | 13.3 l/min. | 103 Bar | 1420 |
240 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1140 | 13.7 l/min. | 152 Bar | 1725 |
5CP3110CSS | 13.7 l/min. | 241 Bar | 1725 |
340 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
310 | 15.2 l/min. | 152 Bar | 950 |
5CP2120W | 15.2 l/min. | 172 Bar | 950 |
5CP2140WCS | 15.2 l/min. | 172 Bar | 1725 |
270 | 16.0 l/min. | 69 Bar | 1725 |
3CP1120 | 16.0 l/min. | 152 Bar | 1725 |
5CP3160CSS | 16.3 l/min. | 241 Bar | 1725 |
45 | 17.1 l/min. | 241 Bar | 1645 |
5CP3120 | 17.1 l/min. | 241 Bar | 1645 |
57 | 17.1 l/min. | 276 Bar | 1285 |
5CP4120CSS | 17.1 l/min. | 276 Bar | 1725 |
60 | 17.9 l/min. | 276 Bar | 1725 |
700 | 17.9 l/min. | 345 Bar | 1725 |
5CP3120CSS | 18.2 l/min. | 207 Bar | 1725 |
310 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1190 |
350 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP2150W | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
530 | 19.0 l/min. | 172 Bar | 1100 |
5CP5120 | 19.0 l/min. | 207 Bar | 1415 |
550 | 19.0 l/min. | 207 Bar | 1415 |
56 | 20.9 l/min. | 241 Bar | 1210 |
Correa de transmisión, Cabezal Bronce e INOX 304
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
5CP6120 | 22.8 l/min. | 110 Bar | 1450 |
5CP5120 | 2.8 l/min. | 172 Bar | 1725 |
1570 | 22.8 l/min. | 414 Bar | 1350 |
650 | 26.6 l/min. | 207 Bar | 1000 |
5CP6120 | 28.1 l/min. | 83 Bar | 1725 |
56 | 30.4 l/min. | 172 Bar | 1725 |
1560 | 30.4 l/min. | 276 Bar | 1140 |
5CP6190 | 36.9 l/min. | 83 Bar | 1725 |
1050 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
660 | 38.0 l/min. | 207 Bar | 1429 |
6810 | 38.0 l/min. | 690 Bar | 600 |
7CP6170 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1450 |
7CP6110 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
1050 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 |
1530 | 59.3 l/min. | 103 Bar | 1450 |
1540E | 68.4 l/min. | 83 Bar | 1100 |
2510 | 76.0 l/min. | 138 Bar | 1450 |
3560 | 76.0 l/min. | 276 Bar | 1160 |
2530 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
3520 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
2530 | 95.0 l/min. | 69 Bar | 1025 |
3560 | 95.0 l/min. | 207 Bar | 1450 |
3535 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
6835 | 152.0 l/min. | 207 Bar | 625 |
3545 | 171.0 l/min. | 69 Bar | 765 |
3545HS | 190.0 l/min. | 103 Bar | 850 |
6760 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6775 | 285.0 l/min. | 83 Bar | 650 |
Bombas de pistones, Cabezal Bronce
Correas de transmisión
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
280 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 |
290 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 |
333 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 |
430 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 |
323 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1000 |
623 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 |
820 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 |
390 | 45.6 l/min. | 41 Bar | 1200 |
1010 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 |
2520 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 |
6040 | 152.0 l/min. | 103 Bar | 500 |
6020 | 228.0 l/min. | 69 Bar | 500 |
Correas de transmisión, Cabezal Níquel – Aluminio
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
237 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
277 | 13.3 l/min. | 103 Bar | 1420 |
247 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
347 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
317 | 15.2 l/min. | 152 Bar | 950 |
357 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
1057 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
3507 | 38.0 l/min. | 345 Bar | 915 |
1057 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 |
3517 | 53.2 l/min. | 207 Bar | 800 |
3527HS | 76.0 l/min. | 159 Bar | 700 |
2537 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
3527 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
3537 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
3537HS | 152.0 l/min. | 138 Bar | 888 |
6747 | 182.4 l/min. | 138 Bar | 615 |
6767 | 228 l/min. | 83 Bar | 520 |
6777 | 285 l/min. | 83 Bar | 650 |
Correas de transmisión, Cabezal INOX 316
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
231 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1231 | 8.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
271 | 13.3 l/min. | 103 Bar | 1420 |
241 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1241 | 13.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
341 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
5CP6241CS | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 |
311 | 15.2 l/min. | 152 Bar | 950 |
3CP1221 | 16.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
781 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1700 |
351 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP6251 | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
5CP6221 | 22.8 l/min. | 138 Bar | 1400 |
1051 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
1861 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
3801 | 38.0 l/min. | 345 Bar | 915 |
7CP6171 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1450 |
7CP6111 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
1051 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 |
3811 | 53.2 l/min. | 207 Bar | 800 |
6811 | 57.0 l/min. | 345 Bar | 600 |
6801 | 57.0 l/min. | 483 Bar | 600 |
1531 | 59.28 l/min. | 103 Bar | 1450 |
1541 | 68.4 l/min. | 83 Bar | 1100 |
2521 | 76.0 l/min. | 103 Bar | 1450 |
2531 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
2831 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
3521 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
3821 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
2531 | 95.0 l/min. | 69 Bar | 1025 |
6821 | 95.0 l/min. | 207 Bar | 615 |
3531 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
3831 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
3531HS | 152.0 l/min. | 138 Bar | 888 |
6831 | 152.0 l/min. | 159 Bar | 625 |
3541 | 171.0 l/min. | 69 Bar | 765 |
3841 | 171.0 l/min. | 69 Bar | 765 |
6841 | 182.4 l/min. | 138 Bar | 615 |
6761 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6861 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6771 | 285.0 l/min. | 83 Bar | 650 |
Correa de transmisión, Cabezal Duplex INOX
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
1051D | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
661D | 38.0 l/min. | 207 Bar | 1429 |
3501 | 38.0 l/min. | 345 Bar | 915 |
3511 | 53.2 l/min. | 207 Bar | 800 |
3822 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
3832 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
6762 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6862 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
157R060 | 380.0 l/min. | 186 Bar | 310 |
152R060 | 437.0 l/min. | 83 Bar | 360 |
152R080 | 760.0 l/min. | 83 Bar | 355 |
157R080 | 760.0 l/min. | 108 Bar | 355 |
152R100 | 912.0 l/min. | 69 Bar | 270 |
Bombas de pistones, Cabezal INOX 316
Transmisión correas
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
281 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 |
291 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 |
331 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 |
431 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 |
621 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 |
821 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 |
1011 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 |
2521 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 |
6041 | 150.2 l/min. | 103 Bar | 500 |
6021 | 228.0 l/min. | 69 Bar | 500 |