Cabezal Bronce
Correas
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
280 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 |
290 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 |
333 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 |
430 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 |
323 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1000 |
623 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 |
820 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 |
390 | 45.6 l/min. | 41 Bar | 1200 |
1010 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 |
2520 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 |
6040 | 152.0 l/min. | 103 Bar | 500 |
6020 | 228.0 l/min. | 69 Bar | 500 |
Cabezal Acero INOX 316
Correas
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
281 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 |
291 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 |
331 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 |
431 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 |
621 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 |
821 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 |
1011 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 |
2521 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 |
6041 | 152.0 l/min. | 103 Bar | 500 |
6021 | 228.0 l/min. | 69 Bar | 500 |