Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max |
---|---|---|---|---|
KE 70 30 SS | 30 l/min. | 200 Bar | 1450 | 11.8 Kw |
KE 70 37 SS | 37 l/min. | 200 Bar | 1450 | 14.0 Kw |
KE 70 45 SS | 45 l/min. | 200 Bar | 1450 | 17.6 Kw |
KE 70 61 SS | 61 l/min. | 150 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 70 SS | 70 l/min. | 130 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 91 SS | 91 l/min. | 100 Bar | 1450 | 17.4 Kw |
INOX 316 L – Presión máxima 200 bar – Temp. máxima 85ºC