Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | Potencia Max |
---|---|---|---|---|
KE 70 30 SN | 30 l/min. | 300 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 37 SN | 37 l/min. | 250 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 45 SN | 45 l/min. | 210 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 61 SN | 61 l/min. | 150 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
KE 70 70 SN | 70 l/min. | 130 Bar | 1450 | 18.4 Kw |
INOX 420 – Presión máxima 300 bar – Temp. máxima 85ºC