Cabezal Bronce
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | KW | Accionamiento |
---|---|---|---|---|---|
230.3400 | 8.7 l/min. | 105 Bar | 1725 | 1.8 | Correa, Campana, Embrague |
3CP1130.3400 | 9.1 l/min. | 155 Bar | 1725 | 2.7 | Correa, Campana, Embrague |
270.3400 | 13.2 l/min. | 105 Bar | 1420 | 2.7 | Correa, Campana, Embrague |
240.3400 | 13.6 l/min. | 85 Bar | 1725 | 2.2 | Correa, Campana, Embrague |
3CP1140.3400 | 13.6 l/min. | 155 Bar | 1725 | 4.0 | Correa, Campana, Embrague |
5CP2120B.3400 | 15.1 l/min. | 175 Bar | 950 | 5.1 | Correa, Embrague |
5CP2120W.3400 | 15.1 l/min. | 175 Bar | 950 | 5.1 | Correa, Embrague |
5CP2140B.3400 | 15.1 l/min. | 175 Bar | 1725 | 5.1 | Correa, Campana, Embrague |
5CP2140WCS.3400 | 15.1 l/min. | 175 Bar | 1725 | 5.1 | Correa, Campana, Embrague |
3CP1120.3400 | 15.9 l/min. | 155 Bar | 1725 | 4.7 | Correa, Campana, Embrague |
5CP3120.3400 | 17.0 l/min. | 245 Bar | 1645 | 8.1 | Correa, Campana, Embrague |
5CP3120CSS.3400 | 17.0 l/min. | 245 Bar | 1645 | 8.1 | Correa, Campana, Embrague |
5CP3120CSSG1.3400 | 17.0 l/min. | 245 Bar | 3353 | 8.1 | Reductora |
5CP2150B.3400 | 18.9 l/min. | 140 Bar | 1725 | 5.1 | Correa, Campana, Embrague |
5CP2150W.3400 | 18.9 l/min. | 140 Bar | 1725 | 5.1 | Correa, Campana, Embrague |
5CP5120.3400 | 18.9 l/min. | 210 Bar | 1415 | 7.7 | Correa, Embrague |
5CP5150G1.3400 | 18.9 l/min. | 210 Bar | 3200 | 7.7 | Reductora |
5CP5140.3400 | 20.8 l/min. | 245 Bar | 1500 | 9.8 | Correa, Embrague |
5CP5140CSSG1.3400 | 20.8 l/min. | 245 Bar | 1570 | 9.8 | Reductora |
5CP6120.3400 | 22.7 l/min. | 110 Bar | 1400 | 4.9 | Correa, Embrague |
5CP6120CSG1.3400 | 25.4 l/min. | 110 Bar | 3200 | 5.4 | Reductora |
7CP6110G1.3400 | 37.9 l/min. | 140 Bar | 1667 | 10.2 | Reductora |
1050.3400 | 37.9 l/min. | 155 Bar | 958 | 11.3 | Correa, Embrague |
660.3400 | 37.9 l/min. | 210 Bar | 1429 | 15.4 | Correa, Embrague |
7CP6110.3400 | 39.7 l/min. | 140 Bar | 1750 | 10.7 | Correa, Campana, Embrague |
7CP6170.3400 | 41.6 l/min. | 140 Bar | 1450 | 11.3 | Correa, Embrague |
1050.3400 | 45.4 l/min. | 125 Bar | 1150 | 11.0 | Correa, Embrague |
![]() wp themes 600px" /> Modelo 3CP1221.3400 |
Cabezal Acero INOX 316
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | KW | Accionamiento |
---|---|---|---|---|---|
2SF05SEEL.3400 | 1.9 l/min. | 85 Bar | 1725 | 0.3 | Eje hueco – Eléctrico |
2SF10SEEL.3400 | 3.8 l/min. | 85 Bar | 1725 | 0.6 | Eje hueco – Eléctrico |
2SF15SEEL.3400 | 5.7 l/min. | 85 Bar | 1725 | 0.9 | Eje hueco – Eléctrico |
2SF22SEEL.3400 | 8.3 l/min. | 85 Bar | 1725 | 1.3 | Eje hueco – Eléctrico |
231.3400 | 8.7 l/min. | 105 Bar | 1725 | 1.8 | Correa, Campana, Embrague |
3CP1231.3400 | 8.7 l/min. | 140 Bar | 1725 | 2.4 | Correa, Campana, Embrague |
2SF25SEEL.3400 | 9.5 l/min. | 85 Bar | 1725 | 1.5 | Eje hueco – Eléctrico |
2SF35SEEL.3400 | 13.2 l/min. | 85 Bar | 1725 | 2.1 | Eje hueco – Eléctrico |
271.3400 | 13.2 l/min. | 105 Bar | 1420 | 2.7 | Correa, Campana, Embrague |
241.3400 | 13.6 l/min. | 85 Bar | 1725 | 2.2 | Correa, Campana, Embrague |
3CP1241.3400 | 13.6 l/min. | 140 Bar | 1725 | 3.7 | Correa, Campana, Embrague |
2SF42SEEL.3400 | 15.9 l/min. | 70 Bar | 1725 | 2.1 | Eje hueco – Eléctrico |
3CP1221.3400 | 15.9 l/min. | 140 Bar | 1725 | 4.3 | Correa, Campana, Embrague |
7CP111G1.3400 | 37.9 l/min. | 140 Bar | 1667 | 10.2 | Reductora |
1051.3400 | 37.9 l/min. | 155 Bar | 958 | 11.3 | Correa, Embrague |
1051C.3400 | 37.9 l/min. | 155 Bar | 958 | 11.3 | Correa, Embrague |
7CP6111.3400 | 39.7 l/min. | 140 Bar | 1725 | 10.7 | Correa, Campana, Embrague |
7CP6171.3400 | 39.7 l/min. | 140 Bar | 1450 | 10.7 | Correa, Embrague |
1051.3400 | 45.4 l/min. | 125 Bar | 1150 | 11.0 | Correa, Embrague |
2511.3400 | 75.7 l/min. | 105 Bar | 1450 | 15.4 | Correa |
Cabezal Níquel – Aluminio
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM | KW | Accionamiento |
---|---|---|---|---|---|
1057.3400 | 38.0 l/min. | 125 Bar | 958 | 11.3 | Correa, Embrague |
1057.3400 | 45.0 l/min. | 125 Bar | 1150 | 11.0 | Correa, Embrague |