Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal Bronce
Motor eléctrico, 5/8″, 3/4″ y 1″. 56C Face (Excepto para la serie 1CX)
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
1CX013ELSPD251 | 0.5 l/min. | 69 Bar | 1725 |
1CX025ELSPD251 | 1.0 l/min. | 69 Bar | 1725 |
1CX05ELSPD501 | 1.9 l/min. | 69 Bar | 1725 |
2DX05ELS.MIST | 1.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
2SF10ES | 3.8 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2DX15ES.MIST | 5.7 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2DX20ES | 7.6 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2DX20ES.MIST | 7.6 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SF20ES | 7.6 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SFX20ES | 7.6 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SF22ELS | 8.4 l/min. | 138 Bar | 1725 |
2SF22ES | 8.4 l/min. | 138 Bar | 1725 |
2SFX22ES | 8.4 l/min. | 138 Bar | 1725 |
2DX27ES.MIST | 10.3 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SF29ELS | 10.8 l/min. | 103 Bar | 1725 |
2DX30ES.MIST | 11.4 l/min. | 103 Bar | 3450 |
2SF30ES | 11.4 l/min. | 103 Bar | 3450 |
2SFX30ES | 11.4 l/min. | 103 Bar | 3450 |
2SF30GES | 11.4 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SF35ES | 13.3 l/min. | 103 Bar | 3450 |
2SF35GES | 13.3 l/min. | 138 Bar | 3450 |
3SPX35GEI | 13.3 l/min. | 172 Bar | 3450 |
Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal Bronce
Motor Eléctrico, 1 1/8″, 184TC Face
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM Pump |
---|---|---|---|
4SF40ELS | 15.2 l/min. | 241 Bar | 1725 |
4SF45ELS | 17.1 l/min. | 207 Bar | 1725 |
4SF50ELS | 19 l/min. | 207 Bar | 1725 |
Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal Bronce
Motor, 3/4″
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
4DNX25GSI | 9.5 l/min. | 197 Bar | 3450 |
4DNX27GSI | 10.3 l/min. | 197 Bar | 3450 |
3DX29GSI | 11.0 l/min. | 172 Bar | 3450 |
2SF30GS | 11.4 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SFX30GS | 11.4 l/min. | 138 Bar | 3450 |
2SFX30GZ | 11.4 l/min. | 172 Bar | 3450 |
3DX30GSI | 11.4 l/min. | 172 Bar | 3450 |
2SF35GS | 13.3 l/min. | 138 Bar | 3450 |
Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal Bronce
Motor, 1″
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
66DX3061I | 11.4 l/min. | 276 Bar | 3450 |
4SPX32G1I | 12.2 l/min. | 207 Bar | 3450 |
4SF35GS1 | 13.3 l/min. | 241 Bar | 3450 |
66DX35G1I | 13.3 l/min. | 276 Bar | 3450 |
4SF40GS1 | 15.2 l/min. | 241 Bar | 3450 |
66DX40G1I | 15.2 l/min. | 276 Bar | 3450 |
4SF45GSI | 17.1 l/min. | 207 Bar | 3450 |
4SF50GSI | 19.0 l/min. | 207 Bar | 3450 |
Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal INOW 316
Motor Eléctrico, 5/8″, 56C Face
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
2SF05SEEL | 1.9 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF10SEEL | 3.8 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF15SEEL | 5.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF22SEEL | 8.4 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF25SEEL | 9.5 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF29SEEL | 10.8 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SD35SEEL | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF42SEEL | 16.0 l/min. | 69 Bar | 1725 |
![]() wp themes /> Modelo 56G1 |
Transmisión directa, Eje hueco Gearbox, Cabezal Bronce
Motor, 3/4″ y 1″
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM Bomba |
---|---|---|---|
740G1 | 10.6 l/min. | 345 Bar | 1700 |
3CP1120G | 13.3 l/min. | 152 Bar | 1420 |
5CP3160CSSG1 | 15.2 l/min. | 241 Bar | 1627 |
60G1 | 16.0 l/min. | 276 Bar | 1570 |
5CP3120CSSG1 | 17.1 l/min. | 241 Bar | 1645 |
45G1 | 17.1 l/min. | 241 Bar | 1645 |
700G1 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1700 |
5CPS140CSSG1 | 20.9 l/min. | 241 Bar | 3060 |
5CP6120CSSG1 | 25.5 l/min. | 110 Bar | 1570 |
56G1 | 30.4 l/min. | 172 Bar | 1760 |
5CP6190G1 | 33.1 l/min. | 83 Bar | 1570 |
7CP6110G1 | 38.0 l/min. | 138 Bar | 1667 |
7CP6170G1 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1600 |
Transmisión directa, Eje hueco Gearbox, Cabezal INOX 316
Motor, 1″
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM Bomba |
---|---|---|---|
341G1 | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 |
781G1 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1700 |
351G1 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
7CP6111G1 | 38.0 l/min. | 138 Bar | 1667 |
Transmisión directa, Eje sólido, Cabezal Bronce
Motor eléctrico, Campana
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
230 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1130 | 9.1 l/min. | 138 Bar | 1725 |
5CP3105CSS | 9.5 l/min. | 241 Bar | 1725 |
5CP3110CSS | 13.7 l/min. | 241 Bar | 1725 |
240 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1140 | 13.7 l/min. | 152 Bar | 1725 |
340 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
5CP2140WCS | 15.2 l/min. | 172 Bar | 1725 |
270 | 16.0 l/min. | 69 Bar | 1725 |
3CP1120 | 16.0 l/min. | 152 Bar | 1725 |
5CP3160CSS | 16.3 l/min. | 241 Bar | 1725 |
5CP4120CSS | 17.1 l/min. | 276 Bar | 1725 |
60 | 17.9 l/min. | 276 Bar | 1725 |
700 | 17.9 l/min. | 345 Bar | 1725 |
5CP3120CSS | 18.2 l/min. | 207 Bar | 1725 |
350 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP2150W | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
5CP5120 | 22.8 l/min. | 172 Bar | 1725 |
5CP6120 | 28.1 l/min. | 83 Bar | 1725 |
56 | 30.4 l/min. | 172 Bar | 1725 |
5CP6190 | 36.9 l/min. | 83 Bar | 1725 |
7CP6110 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
Transmisión directa, Eje sólido, Cabezal Níquel-Aluminio
Motor eléctrico, Campana
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
237 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
247 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
347 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
357 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
Transmisión directa, Eje sólido, Cabezal INOX 316
Motor eléctrico, Campana
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
231 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1231 | 8.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
241 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1241 | 13.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
341 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
5CP6241CS | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
3CP1221 | 16.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
351 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP6251 | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
7CP6111 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |