Transmisión directa, Eje hueco, Cabezal Inox 316
Motor eléctrico, 5/8″, 56C Face
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
2SF05SEEL | 1.9 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF10SEEL | 3.8 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF15SEEL | 5.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF22SEEL | 8.4 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF25SEEL | 9.5 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF29SEEL | 10.8 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF35SEEL | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1725 |
2SF42SEEL | 16.0 l/min. | 83 Bar | 1725 |
Transmisión directa, Eje hueco Gearbox, Cabezal Inox 316
Motor, 1″
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM Pump |
---|---|---|---|
341G1 | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 |
781G1 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1700 |
351G1 | 19 l/min. | 103 Bar | 1725 |
7CP6111G1 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1667 |
Transmisión directa, Eje solido, Cabezal Inox 316
Motor eléctrico, Campana
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
231 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1231 | 8.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
241 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1241 | 13.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
341 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
5CP6241CS | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 |
3CP1221 | 16.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
351 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP6251 | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
7CP6111 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
Transmisión por correa, Eje solido, Cabezal Inox 316
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
231 | 8.7 l/min. | 103 Bar | 1725 |
3CP1231 | 8.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
271 | 13.3 l/min. | 103 Bar | 1420 |
241 | 13.7 l/min. | 83 Bar | 1725 |
3CP1241 | 13.7 l/min. | 138 Bar | 1725 |
341 | 15.2 l/min. | 124 Bar | 1725 |
5CP6241CS | 15.2 l/min. | 138 Bar | 1725 |
311 | 15.2 l/min. | 152 Bar | 950 |
3CP1221 | 16.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
781 | 17.1 l/min. | 345 Bar | 1700 |
351 | 19.0 l/min. | 103 Bar | 1725 |
5CP6251 | 19.0 l/min. | 138 Bar | 1725 |
5CP6221 | 22.8 l/min. | 138 Bar | 1400 |
1051 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
1861 | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
3801 | 38.0 l/min. | 345 Bar | 915 |
7CP6171 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1450 |
7CP6111 | 39.9 l/min. | 138 Bar | 1725 |
1051 | 45.6 l/min. | 124 Bar | 1150 |
3811 | 53.2 l/min. | 207 Bar | 800 |
6811 | 57.0 l/min. | 345 Bar | 600 |
6801 | 57.0 l/min. | 483 Bar | 600 |
1531 | 59.28 l/min. | 103 Bar | 1450 |
1541 | 68.4 l/min. | 83 Bar | 1100 |
2511 | 76.0 l/min. | 103 Bar | 1450 |
2531 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
2831 | 79.8 l/min. | 83 Bar | 860 |
3521 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
3821 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
2531 | 95.0 l/min. | 69 Bar | 1025 |
6821 | 95.0 l/min. | 207 Bar | 615 |
3531 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
3831 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
3531HS | 152.0 l/min. | 138 Bar | 888 |
6831 | 152.0 l/min. | 159 Bar | 625 |
3541 | 171.0 l/min. | 69 Bar | 765 |
3841 | 171.0 l/min. | 69 Bar | 765 |
6841 | 182.4 l/min. | 138 Bar | 615 |
6761 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6861 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6771 | 285.0 l/min. | 83 Bar | 650 |
Transmisión por correas, Eje sólido, Cabezal Duplex Inox
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
1051D | 38.0 l/min. | 152 Bar | 958 |
661D | 38.0 l/min. | 207 Bar | 1429 |
3501 | 38.0 l/min. | 345 Bar | 915 |
3511 | 53.2 l/min. | 345 Bar | 915 |
3822 | 87.4 l/min. | 138 Bar | 800 |
3832 | 136.8 l/min. | 83 Bar | 800 |
6762 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
6862 | 228.0 l/min. | 83 Bar | 520 |
157R060 | 380.0 l/min. | 186 Bar | 310 |
152R060 | 437.0 l/min. | 83 Bar | 360 |
152R080 | 760.0 l/min. | 83 Bar | 355 |
157R080 | 760.0 l/min. | 108 Bar | 355 |
152R100 | 912 l/min. | 69 Bar | 270 |
Bombas de pistones, Eje sólido, Cabezal Inox 316
Trasmisión por correas
Bomba | Caudal | Presión Max. | RPM |
---|---|---|---|
281 | 11.4 l/min. | 69 Bar | 1330 |
291 | 13.3 l/min. | 83 Bar | 1200 |
331 | 15.2 l/min. | 83 Bar | 1070 |
431 | 19.0 l/min. | 69 Bar | 1040 |
621 | 22.8 l/min. | 83 Bar | 850 |
821 | 38.0 l/min. | 69 Bar | 940 |
1011 | 49.4 l/min. | 48 Bar | 900 |
2521 | 95.0 l/min. | 55 Bar | 772 |
6041 | 152.0 l/min. | 103 Bar | 500 |
6021 | 228.0 l/min. | 69 Bar | 500 |